| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3.70 | 0 | 74 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlado Kucharovic
|
0 | - | 0 | 0 | 736 | 707 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Medveďová
|
6 | 3.77 | 0 | 260 | 52 | 42 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Madero
|
8 | 5.57 | 0 | 1293 | 46 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1.83 | 0 | 115 | 0 | 0 |
|
|
9 | 4.32 | 0 | 177 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
goran po
|
9 | 5.14 | 0 | 617 | 74 | 69 |
dak_op
|
9 | 4.50 | 0 | 463 | 16 | 11 |
Tomek Chrobák
|
6 | 4.69 | 0 | 277 | 321 | 300 |
|
|
3 | 4.23 | 0 | 55 | 2 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3.96 | 0 | 91 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 10 | 5 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
4 | - | 0 | 46 | 3 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tóth
|
275 | 5.40 | 0 | 23660 | 15969 | 13013 |
|
|
7 | 5.30 | 0 | 731 | 24 | 17 |
Alexander Lyakhovich
|
8 | 4.77 | 0 | 458 | 34 | 31 |
|
|
2 | - | 0 | 41 | 0 | 0 |
Ondřej Pumprla
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
|
|
1 | 2.44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
|
|
14 | 4.18 | 0 | 385 | 731 | 673 |
|
|
1 | - | 0 | 20 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |