| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdenouš
|
49 | 5.53 | 0 | 9910 | 2051 | 2041 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan S
|
6 | 5.16 | 0 | 785 | 37 | 28 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
5 | 2.94 | 0 | 250 | 2 | 2 |
|
|
4 | 3.02 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.67 | 0 | 56 | 3 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
68 | - | 0 | 0 | 216 | 46 |
|
|
1 | - | 0 | 41 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3.46 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Jaromír Ptáček 1
|
38 | 5.50 | 0 | 8966 | 5314 | 5200 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
nik-on
|
16 | 5.18 | 0 | 1926 | 107 | 83 |
|
|
1 | - | 0 | 16 | 1 | 1 |
|
|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3.35 | 0 | 87 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Prosser
|
13 | 4.41 | 0 | 1368 | 119 | 113 |
Peter Veselý 1
|
22 | 5.45 | 0 | 5326 | 1537 | 1532 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3.47 | 0 | 59 | 9 | 9 |
Stano B.
|
1 | 4.53 | 0 | 77 | 30 | 24 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 4.07 | 0 | 236 | 6 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
45 | 5.58 | 0 | 9928 | 154 | 114 |
|
|
1 | 5.28 | 0 | 211 | 35 | 35 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
tembo
|
0 | - | 0 | 0 | 30 | 28 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3.49 | 0 | 265 | 0 | 0 |