| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
35 | 4.95 | 0 | 5847 | 1778 | 1688 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVITKO
|
1 | - | 0 | 6 | 396 | 328 |
gianna
|
1 | 5.26 | 0 | 205 | 131 | 99 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš 7
|
18 | 4.87 | 0 | 3488 | 1398 | 1384 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | 4.45 | 0 | 1050 | 126 | 95 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 58 | 39 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondra Vitoušek
|
3 | 3.77 | 0 | 290 | 15 | 15 |
Frost 1
|
2 | 4.47 | 0 | 210 | 5 | 5 |
kastelán
|
61 | 5.37 | 0 | 17070 | 18957 | 15954 |
|
|
3 | 4.02 | 0 | 229 | 4 | 0 |
|
|
2 | 4.69 | 0 | 136 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
z pekla štěstí
|
63 | 4.27 | 0 | 4906 | 1306 | 1192 |
Zdeněk Pavlíček
|
3 | 5.59 | 0 | 486 | 53 | 44 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
|
19 | 5.16 | 0 | 1836 | 14 | 12 |
juliett
|
94 | 4.71 | 0 | 7697 | 110 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 34 | 34 |
Michal Bábovský
|
6 | 5.21 | 0 | 734 | 349 | 338 |
|
|
9 | 4.50 | 0 | 936 | 9 | 9 |
Ja 4
|
1 | 5.00 | 0 | 55 | 249 | 238 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |