| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
kvejlend
|
79 | 6.10 | 0 | 19453 | 971 | 532 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
77 | 5.25 | 0 | 8271 | 16 | 13 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3.09 | 0 | 173 | 8 | 7 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 60 | 58 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Felzmann
|
38 | 5.51 | 0 | 4748 | 962 | 901 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Vráb
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2.76 | 0 | 47 | 1 | 0 |
|
|
1 | 3.17 | 0 | 38 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckaa
|
0 | - | 0 | 0 | 16 | 16 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 43 | 41 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
drawen
|
47 | 5.18 | 0 | 3256 | 93 | 0 |
|
|
39 | 4.11 | 0 | 1162 | 88 | 70 |
denny 3
|
0 | - | 0 | 0 | 37 | 32 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarda Hlavsa
|
4 | 5.39 | 0 | 480 | 20 | 17 |
|
|
5 | 4.27 | 0 | 316 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 6.14 | 0 | 6494 | 345 | 334 |
Michal Chamula
|
4 | 3.94 | 0 | 67 | 26 | 24 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 26 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 2.90 | 0 | 183 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č ky
|
27 | 3.42 | 0 | 994 | 299 | 226 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2.36 | 0 | 52 | 3 | 2 |
|
|
23 | 4.94 | 0 | 1206 | 114 | 93 |
|
|
6 | 5.29 | 0 | 904 | 6 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |