| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
dlhagi
|
45 | 5.41 | 0 | 8964 | 1348 | 967 |
|
|
65 | - | 0 | 0 | 2676 | 2330 |
chris 1
|
18 | 5.17 | 0 | 4208 | 176 | 160 |
Petra Červinková
|
4 | 5.46 | 0 | 1000 | 26 | 24 |
|
|
2 | 4.49 | 0 | 328 | 225 | 220 |
|
|
3 | 4.37 | 0 | 153 | 2 | 2 |
Martina J.
|
2 | 4.49 | 0 | 247 | 10 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 5.75 | 0 | 1621 | 57 | 50 |
|
|
7 | 3.94 | 0 | 481 | 54 | 48 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
72 | 5.40 | 0 | 12598 | 67 | 50 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 49 | 47 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 32 | 32 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 3.34 | 0 | 468 | 14 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
3 | 3.40 | 0 | 136 | 2 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 5.30 | 0 | 986 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66 | 4.58 | 0 | 5506 | 403 | 378 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman D.
|
11 | 5.06 | 0 | 91 | 3184 | 3141 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 36 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3.62 | 0 | 47 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.87 | 0 | 73 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 4.39 | 0 | 136 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
hippies
|
0 | - | 0 | 0 | 478 | 290 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |