| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
Michal Kasencak
|
99 | 5.28 | 0 | 12880 | 1269 | 1218 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 4.80 | 0 | 72 | 2 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 4.82 | 0 | 1488 | 159 | 142 |
|
|
6 | 5.13 | 0 | 759 | 3 | 1 |
MTurcaN_NikoN
|
42 | 5.74 | 0 | 24827 | 9995 | 6839 |
|
|
3 | 2.83 | 0 | 65 | 6 | 6 |
|
|
2 | 4.54 | 0 | 159 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
2 | 3.76 | 0 | 124 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohuslav Bambula
|
59 | 5.40 | 0 | 16678 | 4307 | 4220 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 4.85 | 0 | 1880 | 31 | 26 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiřina Jansová 4
|
6 | 4.00 | 0 | 376 | 122 | 109 |
Jakub Kubický
|
38 | 4.44 | 0 | 5216 | 1701 | 1630 |
Roman Hudec
|
53 | 5.27 | 0 | 9611 | 142 | 131 |
|
|
3 | 3.79 | 0 | 178 | 3 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaroslav Prkno
|
135 | 5.37 | 0 | 17651 | 410 | 385 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18 | 4.85 | 0 | 2305 | 44 | 20 |
plk
|
0 | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 30 | 30 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
v l k
|
46 | 5.43 | 0 | 7934 | 326 | 304 |
JardaS 1
|
238 | 5.83 | 0 | 2198 | 18272 | 10283 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |