| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
10 | 3.16 | 0 | 465 | 11 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 4.99 | 0 | 2061 | 106 | 92 |
|
|
6 | 5.26 | 0 | 988 | 45 | 42 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 4.54 | 0 | 1980 | 13 | 2 |
Pavel Pohorský
|
15 | 4.00 | 0 | 1395 | 144 | 142 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3.64 | 0 | 309 | 5 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 5.02 | 0 | 758 | 4 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3.58 | 0 | 179 | 1 | 1 |
Tomáš Hejna
|
0 | - | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 6 | 5 |
|
|
7 | 4.27 | 0 | 623 | 13 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lerso
|
30 | 5.73 | 0 | 7490 | 161 | 121 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
l r
|
0 | - | 0 | 0 | 566 | 542 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 4.83 | 0 | 111 | 58 | 57 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Chudárek
|
7 | 5.35 | 0 | 1477 | 367 | 311 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 512 | 457 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |