| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4.61 | 0 | 585 | 38 | 24 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
|
36 | 5.43 | 0 | 5748 | 149 | 96 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jirka Janovský janovka
|
178 | 6.07 | 0 | 120132 | 25863 | 25055 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bambus
|
125 | 5.57 | 0 | 31015 | 5554 | 5297 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 315 | 315 |
|
|
17 | 4.92 | 0 | 2510 | 471 | 447 |
|
|
5 | 3.21 | 0 | 199 | 3 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 22 | 22 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Šíma
|
30 | 5.60 | 0 | 6242 | 1083 | 998 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 5.41 | 0 | 1514 | 1 | 0 |
|
|
3 | 4.76 | 0 | 357 | 8 | 7 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | 4.93 | 0 | 2561 | 14 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 5.82 | 0 | 454 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3.96 | 0 | 214 | 3 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |