| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 5.91 | 0 | 1721 | 611 | 597 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 75 | 72 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 860 | 859 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | 5.24 | 0 | 3622 | 694 | 661 |
Petr Illek Kay
|
46 | 4.99 | 0 | 5704 | 1006 | 970 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 2.09 | 0 | 67 | 3 | 3 |
Josef Kreutzer
|
29 | 5.53 | 0 | 5280 | 20 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.78 | 0 | 191 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 4.75 | 0 | 1987 | 60 | 55 |
peter pedros
|
2 | 4.41 | 0 | 256 | 151 | 149 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerryn Pavel Černý
|
13 | 4.55 | 0 | 1347 | 220 | 201 |
|
|
2 | 5.06 | 0 | 354 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 4.87 | 0 | 438 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
32 | 5.50 | 0 | 6595 | 183 | 165 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 42 | 2 | 1 |
|
|
9 | 5.30 | 0 | 1618 | 205 | 198 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Houda
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 112 | 110 |
|
|
3 | 4.84 | 0 | 561 | 3 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janka87
|
33 | 5.36 | 0 | 8623 | 367 | 326 |
|
|
1 | - | 0 | 18 | 1 | 1 |