| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 5.08 | 0 | 61 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 4.55 | 0 | 1041 | 297 | 164 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 5.49 | 0 | 467 | 2 | 0 |
|
|
4 | 1.95 | 0 | 78 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2.79 | 0 | 53 | 2 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18 | 4.47 | 0 | 447 | 38 | 30 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3.72 | 0 | 67 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 4.27 | 0 | 867 | 3 | 0 |
|
|
4 | 3.29 | 0 | 56 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3.91 | 0 | 90 | 19 | 17 |
|
|
1 | - | 0 | 17 | 32 | 28 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 4.90 | 0 | 206 | 3 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 4.25 | 0 | 370 | 8 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneta Spěváková
|
0 | - | 0 | 0 | 52 | 41 |
|
|
3 | 3.17 | 0 | 57 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |