| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 3.26 | 0 | 62 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adéla Lajdová
|
16 | 3.65 | 0 | 1196 | 1356 | 1280 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
A . T
|
7 | 4.93 | 0 | 1724 | 2511 | 2399 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 0 | 35 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2.76 | 0 | 47 | 5 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 4.92 | 0 | 778 | 486 | 358 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denisa T. 1
|
110 | 5.57 | 0 | 1978 | 3240 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3.47 | 0 | 156 | 8 | 7 |
michal dobes
|
36 | 5.41 | 0 | 3029 | 24 | 14 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5.33 | 0 | 208 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Chytil
|
0 | - | 0 | 0 | 15 | 14 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Michael 1
|
0 | - | 0 | 0 | 9637 | 9373 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 29 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5.05 | 0 | 561 | 75 | 70 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2.42 | 0 | 29 | 0 | 0 |
sheet
|
2 | 4.58 | 0 | 55 | 11 | 11 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 3.00 | 0 | 147 | 8 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lighthouse Co
|
14 | 5.27 | 0 | 691 | 49 | 34 |
|
|
2 | 3.42 | 0 | 41 | 7 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |