| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 3.78 | 0 | 457 | 239 | 233 |
|
|
13 | 3.19 | 0 | 510 | 26 | 25 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abyss Longinus Tran Minh Hoang
|
112 | 5.38 | 0 | 11276 | 1539 | 1187 |
|
|
16 | 3.18 | 0 | 210 | 84 | 59 |
cbone
|
27 | 5.05 | 0 | 1990 | 261 | 105 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
kondik 58
|
13 | 3.60 | 0 | 306 | 30 | 21 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
Lord Nikon
|
0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 14 | 0 | 0 |
|
|
6 | 4.15 | 0 | 141 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3.66 | 0 | 575 | 401 | 392 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 15 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 5.05 | 0 | 555 | 72 | 68 |
|
|
2 | 4.69 | 0 | 136 | 5 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 4.04 | 0 | 1949 | 2725 | 2584 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 204 | 204 |
|
|
4 | 4.80 | 0 | 240 | 1 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 7 | 6 |
|
|
58 | 3.63 | 0 | 2592 | 14 | 14 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotty Nguyen
|
0 | - | 0 | 0 | 7 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |