| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | - | 31 | 31 | 0 | 0 |
|
|
6 | 4.85 | 30 | 165 | 40 | 40 |
|
|
6 | - | 28 | 28 | 0 | 0 |
|
|
4 | - | 28 | 28 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 28 | 28 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3.54 | 27 | 46 | 1 | 0 |
|
|
4 | - | 27 | 51 | 0 | 0 |
|
|
8 | 4.89 | 26 | 132 | 22 | 22 |
|
|
34 | 4.54 | 26 | 386 | 1 | 1 |
Ema Violet
|
45 | 5.01 | 26 | 737 | 72 | 13 |
|
|
1 | - | 25 | 25 | 2 | 1 |
|
|
18 | 5.58 | 24 | 469 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 24 | 24 | 0 | 0 |
Laibrhill
|
18 | 4.72 | 23 | 316 | 7 | 2 |
StillAliveCZ
|
68 | - | 21 | 21 | 1834 | 0 |
terri00
|
7 | 4.16 | 20 | 79 | 2 | 2 |
Michal Horňák
|
3 | - | 19 | 19 | 0 | 0 |
|
|
14 | 3.00 | 18 | 84 | 1 | 1 |
|
|
13 | 4.74 | 18 | 109 | 94 | 94 |
|
|
2 | - | 17 | 17 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 16 | 41 | 0 | 0 |
Honza Sobotka
|
15 | 4.35 | 16 | 213 | 29 | 20 |
|
|
2 | - | 15 | 15 | 3 | 1 |
|
|
85 | 5.22 | 15 | 2580 | 714 | 710 |
|
|
4 | 4.27 | 14 | 64 | 40 | 38 |
bell
|
543 | 5.88 | 12 | 7295 | 16189 | 5185 |
ruzka_sk
|
1 | - | 12 | 12 | 4 | 4 |
|
|
3 | - | 11 | 11 | 1 | 0 |
|
|
5 | - | 11 | 11 | 4 | 2 |
|
|
1 | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
|
3 | - | 10 | 10 | 5 | 3 |
|
|
1 | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 8 | 8 | 1 | 0 |
|
|
3 | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
Simle
|
5 | - | 6 | 13 | 2 | 1 |
|
|
4 | - | 4 | 29 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
sanidanis
|
0 | - | 0 | 0 | 11 | 11 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |