| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
zzz
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 5.17 | 0 | 1133 | 104 | 81 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
wiedzmin 1
|
9 | 4.87 | 0 | 813 | 28 | 19 |
|
|
5 | 4.72 | 0 | 439 | 14 | 13 |
|
|
8 | 2.91 | 0 | 376 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karel Šubrt 1
|
14 | 3.78 | 0 | 910 | 42 | 42 |
ulrike
|
6 | 5.66 | 0 | 849 | 24 | 15 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladislava
|
1 | - | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 5.21 | 0 | 1168 | 47 | 42 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 5.06 | 0 | 1403 | 229 | 221 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vašek Urban
|
0 | - | 0 | 0 | 104 | 97 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGHTY
|
5 | 4.43 | 0 | 359 | 10 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.58 | 0 | 151 | 0 | 0 |
|
|
26 | 6.07 | 0 | 9118 | 1075 | 1035 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
10 | 4.89 | 0 | 987 | 6 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Cigánek
|
60 | 5.07 | 0 | 6786 | 1934 | 1818 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.95 | 0 | 99 | 1 | 0 |