| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Hevier
|
0 | - | 0 | 0 | 72 | 65 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 5.23 | 0 | 1621 | 312 | 294 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renka
|
66 | 5.33 | 0 | 9298 | 1694 | 1014 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 5.47 | 0 | 3477 | 363 | 280 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Holub
|
102 | 6.02 | 0 | 31478 | 4716 | 3735 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4.38 | 0 | 114 | 25 | 25 |
Václav Kocián
|
3 | - | 0 | 0 | 1079 | 964 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Kondé
|
12 | 5.09 | 0 | 779 | 405 | 391 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
terinka
|
11 | 4.77 | 0 | 1784 | 355 | 345 |
Michael Pospíšil
|
9 | 4.17 | 0 | 492 | 7 | 6 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius S
|
33 | 5.54 | 0 | 3812 | 80 | 54 |
|
|
2 | 5.04 | 0 | 227 | 0 | 0 |
The End
|
0 | - | 0 | 0 | 647 | 607 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 5.19 | 0 | 109 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honza Štětina honzii
|
64 | 5.71 | 0 | 2980 | 2807 | 879 |
|
|
29 | 5.42 | 0 | 4811 | 665 | 410 |
o 2
|
0 | - | 0 | 0 | 1968 | 1940 |
|
|
33 | 5.44 | 0 | 4083 | 845 | 733 |