| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4.07 | 0 | 305 | 69 | 66 |
|
|
1 | - | 0 | 30 | 0 | 0 |
Tomáš Pospíšil 3
|
3 | 4.46 | 0 | 281 | 172 | 167 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
13 | 4.97 | 0 | 1253 | 132 | 99 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
|
6 | 4.19 | 0 | 402 | 5 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Kaminský
|
0 | - | 0 | 0 | 12 | 12 |
Marek 10
|
30 | 4.80 | 0 | 3836 | 809 | 744 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30 | 5.71 | 0 | 6776 | 15 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2.16 | 0 | 82 | 0 | 0 |
rybana
|
0 | - | 0 | 0 | 11 | 10 |
|
|
2 | 3.83 | 0 | 88 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3.76 | 0 | 128 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 5.04 | 0 | 126 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 21 | 19 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 5.33 | 0 | 1029 | 34 | 28 |
Jando
|
68 | 5.39 | 0 | 8752 | 5413 | 4322 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 163 | 155 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 5.31 | 0 | 886 | 62 | 25 |
Petr Meziricsky
|
73 | 4.27 | 0 | 3402 | 40 | 6 |
|
|
1 | 1.15 | 0 | 23 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
nonšalantní bonvián
|
0 | - | 0 | 0 | 97 | 67 |
bertone
|
2 | - | 0 | 0 | 58 | 40 |
Dilko
|
18 | 5.43 | 0 | 3087 | 350 | 317 |
Katka Gajdová
|
40 | 3.25 | 0 | 2412 | 217 | 192 |
|
|
2 | 5.24 | 0 | 419 | 3 | 2 |
|
|
2 | 4.80 | 0 | 355 | 0 | 0 |
Eduard Vaječný
|
1 | 3.86 | 0 | 81 | 24 | 20 |
|
|
11 | 5.01 | 0 | 1814 | 39 | 34 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 271 | 263 |
|
|
7 | 3.83 | 0 | 459 | 27 | 25 |
Jaroš Ján
|
162 | 6.01 | 0 | 120017 | 43600 | 41517 |
|
|
2 | 3.11 | 0 | 112 | 2 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |