| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5.12 | 0 | 456 | 17 | 14 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
AH
|
20 | 4.52 | 0 | 1827 | 373 | 314 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharif
|
37 | 5.52 | 0 | 5248 | 327 | 243 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter S.
|
30 | 5.48 | 0 | 7898 | 126 | 109 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 5.71 | 0 | 440 | 156 | 153 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3.00 | 0 | 33 | 1 | 0 |
MÍLA 2
|
0 | - | 0 | 0 | 777 | 753 |
FREEDOM 1
|
0 | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bodlák - DAdy
|
21 | 5.46 | 0 | 9809 | 5450 | 5100 |
|
|
3 | 2.72 | 0 | 144 | 11 | 11 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 75 | 53 |
|
|
4 | 4.62 | 0 | 319 | 1 | 1 |
Marcel Priadka
|
9 | 4.08 | 0 | 408 | 89 | 80 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5.61 | 0 | 1207 | 676 | 578 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ka 2
|
8 | 5.19 | 0 | 1131 | 18 | 14 |
kauli
|
0 | - | 0 | 0 | 1217 | 1205 |
Dusan Plasienka
|
1 | 3.73 | 0 | 56 | 11 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |