| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
b g 1
|
0 | - | 0 | 0 | 1612 | 1422 |
|
|
13 | 3.91 | 0 | 754 | 19 | 18 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozef Frajkor
|
0 | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 17 | 7 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 84 | 50 |
|
|
2 | 4.33 | 0 | 273 | 31 | 26 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honza -
|
64 | 5.28 | 0 | 20044 | 3583 | 3412 |
Žabka
|
17 | 4.66 | 0 | 2411 | 104 | 86 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
54 | 4.98 | 0 | 5257 | 1588 | 1539 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3.49 | 0 | 352 | 82 | 78 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 4.53 | 0 | 290 | 3 | 3 |
|
|
3 | 5.58 | 0 | 374 | 15 | 13 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 4.53 | 0 | 675 | 21 | 19 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Zeisek
|
89 | 5.70 | 0 | 16177 | 61 | 50 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
|
14 | 4.23 | 0 | 812 | 250 | 196 |
|
|
1 | 5.00 | 0 | 160 | 2 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Kudera
|
126 | 5.58 | 0 | 22818 | 4514 | 4071 |
Martin Podloucký
|
3 | 3.89 | 0 | 214 | 4 | 4 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 4.71 | 0 | 1548 | 349 | 348 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisa Shu
|
1 | 5.38 | 0 | 452 | 8 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3.59 | 0 | 219 | 3 | 3 |
Tonda Nováček
|
11 | 2.49 | 0 | 463 | 118 | 97 |
|
|
9 | 4.47 | 0 | 983 | 220 | 213 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |