| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 16 | 16 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx 2
|
0 | - | 0 | 0 | 422 | 383 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 4.69 | 0 | 347 | 33 | 26 |
|
|
2 | 5.98 | 0 | 299 | 2 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 5.20 | 0 | 879 | 4 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 5.64 | 0 | 13105 | 344 | 285 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 4.30 | 0 | 516 | 10 | 9 |
TOMEQ
|
15 | 5.53 | 0 | 4232 | 2910 | 2795 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5.27 | 0 | 648 | 180 | 173 |
|
|
6 | 5.46 | 0 | 1038 | 366 | 349 |
Beran
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 23 | 17 |
Petr Kubesa 1
|
55 | 6.16 | 0 | 36141 | 294 | 201 |