| Přezdívka | Počet fotek | Prům. hodnocení | Body za poslední rok | Body celkem | Počet komentářů | Počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 5.72 | 0 | 11139 | 1063 | 1057 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 4.51 | 0 | 401 | 6 | 2 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 5.12 | 0 | 926 | 86 | 80 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 18 | 18 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 3.69 | 0 | 258 | 36 | 35 |
Jakub Hájíček 1
|
11 | 6.05 | 0 | 3836 | 2982 | 2903 |
Tomáš Míča Crate
|
125 | 5.46 | 0 | 23124 | 968 | 931 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
77 | 5.27 | 0 | 15781 | 5243 | 5205 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOJTa Herout
|
427 | 6.00 | 0 | 264417 | 53529 | 37145 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3.59 | 0 | 61 | 2 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | 0 | 35 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | - | 0 | 0 | 125 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 18 | 17 |
Jiří Březina 1
|
206 | 5.25 | 0 | 7606 | 1282 | 84 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |