Test fotoaparátu Sony Alpha a6000
Sony A6000 je novým přírůstkem do rodiny APS-C mirrorless fotoaparátů s bajonetem E (dříve řada NEX). Deklaruje nejrychlejší AF mezi APS-C fotoaparáty, má nový 24Mpx a spoustu jiných vylepšení oproti předchozímu modelu NEX-6, který nahrazuje. Pojďme se na tuto „bezzrcadlovku“ podívat trochu blíže.
Specifikace:
| Sony Alpha A6000 | |||
|---|---|---|---|
| Typ přístroje: | kompakt s výměnnými objektivy | ||
| Bajonet: | Sony E | ||
| Senzor: | APS-C CMOS, 24Mpx | ||
| Citlivost: | 100–25600 (+ multiexpozice) ISO | ||
| AF: | ano, hybridní, pomocí hlavního senzoru | ||
| Kontinuální snímání: | 11fps | ||
| Rozsah časů závěrky: | 30s – 1/4000s + B | ||
| Synchročas: | 1/160s | ||
| Video: | FullHD/60p, stereomikrofony | ||
| Formáty: | JPEG, RAW (.ARW), MPEG-4, AVCHD | ||
| Konektivita: | Wi-Fi, NFC | ||
| Médium: | SD/SDHC/SDXC | ||
| Displej: | výklopný, nedotykový, 3“, TFT, 921 000 „bodů“ | ||
| Hledáček: | 0,7×, 100%, 1 440 000 „bodů“ | ||
| Blesk: | ano, GN 6 | ||
| Externí blesk: | ano, standardní patice | ||
| Baterie: | NP-FW50, 1020 mAh | ||
| Rozměry: | 120×67×45 mm | ||
| Váha: | 344g | ||
| Sony E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS | |||
| Rozsah ohnisek | 16–50mm | ||
| Rozsah clony: | 3.5–22/5.6–36 | ||
| Optická konstrukce: | 9 členů v 8 skupinách, 4× asph., 1× ED | ||
| Počet lamel clony: | 7 | ||
| Rozsah ostřících vzdáleností: | 0.25m – ∞ | ||
| Filtrový závit: | 40.5mm | ||
| Stabilizace: | ano | ||
| Rozměry/váha: | 30×65mm/116g | ||
Následuje obrazová kvalita.
(pokračování na další stránce)
Sony Alpha A6000 lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do Kč
(Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>
Komentáře
Zobrazit diskusi ke článku ve fóruDiky za clanek, mate nejake prime srovnani s NEX-6?
Dobrý den, bohužel jsme neměli oba přístroje k dispozici zároveň, ale pro pro A6000 hovoří určitě rychlejší autofocus a vyšší rozlišení, které ale zároveň nepřináší navýšení šumu.
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.