Vztahy pro výrobu dírkových kamer
Další vztahy, které částečně vychází ze vztahu Reyleigha uvádí Bogre (1988) a Holter (1990). Uvádíme je ve formě tabulek. Co je f a d je popsáno výše. Hodnota f ekv je teoretické clonové číslo. Expoziční faktor vám pomůže odhadnout vhodnou expoziční dobu jako násobek času, který naměříte expozimetrem v případě, že nastavíte hodnotu clonového čísla f/22 (resp. f/16).
| f (mm) | d (mm) | f ekv | exp. factor pro f/22 |
| 50 mm | 0,29 | f/174 | 63 x |
| 75 mm | 0,35 | f/213 | 94 x |
| 100 mm | 0,41 | f/246 | 125 x |
| 125 mm | 0,45 | f/275 | 157 x |
| 150 mm | 0,50 | f/203 | 188 x |
| 200 mm | 0,57 | f/348 | 250 x |
| 250 mm | 0,64 | f/389 | 313 x |
| 300 mm | 0,70 | f/426 | 376 x |
| f (mm) | d (mm) | f ekv | exp. factor pro f/16 |
| 10 mm | 0,14 | f/70 | 20 |
| 20 mm | 0,20 | f/100 | 40 |
| 30 mm | 0,24 | f/125 | 60 |
| 40 mm | 0,28 | f/140 | 80 |
| 50 mm | 0,31 | f/160 | 100 |
| 60 mm | 0,34 | f/180 | 125 |
| 70 mm | 0,37 | f/190 | 140 |
| 80 mm | 0,40 | f/200 | 160 |
| 90 mm | 0,42 | f/214 | 180 |
| 100 mm | 0,45 | f/220 | 190 |
| 150 mm | 0,54 | f/280 | 300 |
| 200 mm | 0,63 | f/318 | 400 |
| 250 mm | 0,70 | f/360 | 500 |
| 300 mm | 0,78 | f/380 | 560 |
| 350 mm | 0,84 | f/418 | 700 |
| 400 mm | 0,89 | f/450 | 800 |
Z tabulek vidíte, že je třeba počítat s dlouhými expozičními časy. Proto bude dobré upevnit vaši dírkovou kameru na stativ nebo postavit na pevný stůl.
Hodnocení
Článek má 11 hodnocení, průměr je 1.1.







Komentáře