Panasonic Lumix DMC-TZ20 x Samsung WB700
Do kapsy a přesto s velkým rozsahem zoomu. Co nejvyšší rozlišení videa. Jednoduché ovládání a současně možnost absolutního přehledu nad expozicí. Kvalitní snímky. To vše je dnes u fotoaparátů požadováno. Nyní se podíváme na Panasonic Lumix DMC-TZ20 a Samsung WB700.
Mezi srovnávanými fotoaparáty najdete:
Panasonic Lumix DMC-TZ20
Samsung WB700
Základní specifikace
| Panasonic Lumix DMC-TZ20 | Samsung WB700 | |
| Objektiv | 24-384mm (přepočet na 35mm kinofilm) (16 x); F3.3 - 6.3 (W) / F5.9 - 6.3 (T) | 24 mm - 432 mm (18 x); F3,2(W) - 5,8 (T) |
| Makro od | 3 cm | 3 cm |
| Závěrka | 60 s - 1/4000 s (podle režimu) | 8 s - 1/2000 s (podle režimu) |
| Velikost čipu; rozlišení | 1/2,33"; 4320x3240 (14 Mpx) | 1/2,33"; 4320x3240 (14 Mpx) |
| Hmotnost/rozměry | 220g; cca 105 x 58 x 33 mm | cca 220 g; cca 105x59x25 mm |
| LCD | dotykový 3"; 460 kpx | 3"; 230 kpx |
| Video | 1920x1080 60i(NTSC)/50i(PAL) v AVCHD formátu včetně optického zoomu, max. 29 minut; (ukázka) | max. 1280x720(HD, MP4 (H.264), max. 20 minut, včetně optického zoomu; (ukázka) |
| Výdrž | 260 snímků | N/A |
| Cena (internet, červenec 2011) | 7 990,- | 5 890,- |
| Poznámka | GPS | záznam zvuku |
Panasonic Lumix DMC-TZ20 - kompletní specifikace, manuál.
Samsung WB700 český manuál.









