Ultrazoomy Fujifilm Finepix HS10, Nikon Coolpix P100
Ukázkové snímky II.
"Standardní" snímky pro posouzení ostrosti, aberace a šumu. Snímky, které lze po rozkliknutí stáhnout v originální velikosti jsou označeny (R).
(R) Originál, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.0; Doba expozice: 1/420 s; ISO: 100, ohnisko 4.20 mm | (R) Originál, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/431 s; ISO: 160, ohnisko 4.60 mm |
(R) Originál, FinePix HS10 HS11, Clona: 7.1; Doba expozice: 1/800 s; ISO: 400, ohnisko 4.20 mm | (R) Originál, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/1176 s; ISO: 400, ohnisko 4.60 mm |
Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.6; Doba expozice: 1/400 s; ISO: 400, ohnisko 126.00 mm | Náhled, COOLPIX P100 , Clona: 6.3; Doba expozice: 1/360 s; ISO: 400, ohnisko 120.00 mm |
(R) Výřez, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.6; Doba expozice: 1/400 s; ISO: 400, ohnisko 126.00 mm | (R) Výřez, COOLPIX P100 , Clona: 6.3; Doba expozice: 1/360 s; ISO: 400, ohnisko 120.00 mm |
(R) Originál, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.0; Doba expozice: 1/500 s; ISO: 100, ohnisko 4.20 mm | (R) Originál, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/405 s; ISO: 160, ohnisko 4.60 mm |
(R) Originál, FinePix HS10 HS11, Clona: 7.1; Doba expozice: 1/750 s; ISO: 400, ohnisko 4.20 mm | (R) Originál, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/904 s; ISO: 400, ohnisko 4.60 mm |
Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.6; Doba expozice: 1/320 s; ISO: 100, ohnisko 126.00 mm | Náhled, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/457 s; ISO: 160, ohnisko 120.00 mm |
(R) Výřez, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.6; Doba expozice: 1/320 s; ISO: 100, ohnisko 126.00 mm | (R) Výřez, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/457 s; ISO: 160, ohnisko 120.00 mm |
Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 7.1; Doba expozice: 1/680 s; ISO: 400, ohnisko 126.00 mm | Náhled, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/1040 s; ISO: 400, ohnisko 120.00 mm |
(R) Výřez, FinePix HS10 HS11, Clona: 7.1; Doba expozice: 1/680 s; ISO: 400, ohnisko 126.00 mm | (R) Výřez, COOLPIX P100 , Clona: 8.0; Doba expozice: 1/1040 s; ISO: 400, ohnisko 120.00 mm |
(R) Originál, FinePix HS10 HS11, Clona: 3.6; Doba expozice: 1/220 s; ISO: 100, ohnisko 4.20 mm | (R) Originál, COOLPIX P100 , Clona: 4.5; Doba expozice: 1/150 s; ISO: 160, ohnisko 4.60 mm |
Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 5.6; Doba expozice: 1/400 s; ISO: 400, ohnisko 126.00 mm | Náhled, COOLPIX P100 , Clona: 5.6; Doba expozice: 1/260 s; ISO: 160, ohnisko 120.00 mm |
A na závěr standardní ukázky pro posouzení šumu v obraze. Snímky jsou pořízeny v režimu P s vyvážením bílé na zataženo. Menší ztráta detailů je u P100 již při ISO400. U nočních snímků je výsledek prakticky shodný ovšem s tím, že P100 měl potíže s ostřením, což se na snímcích projevilo.
Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 3.6; Doba expozice: 1/125 s; ISO: 100, ohnisko 11.30 mm | Náhled, FinePix HS10 HS11, Clona: 3.6; Doba expozice: 0.7 s; ISO: 100, ohnisko 9.70 mm |
Shrnutí a závěr
Nečekejte, že napíši, který je lepší. Z mého pohledu jsou výstupy srovnatelné a pak tedy záleží jen na ostatních vlastnostech, o nichž se dočtete v článku, případně v konkrétních manuálech. Mechanický zoom proti motorickému, bateriový blok proti AA bateriím, velmi rozdílná hmotnost, mírný rozdíl v možnostech zoomu. To vše je třeba vyzkoušet před koupí.
Hodnocení
Článek má 3 hodnocení, průměr je 1.3.



































Komentáře