Výsledky FotoAkademie A006
Stavby moderního člověka
Hodnocení veřejností
| 1. Libor Pala | Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 |
| 2. Ota Lehnert | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 |
| 3. Jan Pávek | SPŠ a OA, Kladno, Cyrila Boudy 2954 |
| 4. Vojtěch Veškrna | Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 |
| 5. Jan Watzek | Stř. rybářská škola a VOŠ, Vodňany, Zátiší 480 |
| 6. Michal Buráň | Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod, Komenského 169 |
| 7. Andrea Němcová | Gymnázium Vyškov, Vyškov, Komenského náměstí 16 |
| 8. Lukáš Najman | Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 |
| 9. Karel Varhaník | Gymnázium a SOŠ, Moravské Budějovice, Tyršova 365 |
| 10. Jakub Červenka | Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 |
Kliknutím na následující odkaz najdete:
Fotografie z Kategorie Stavby moderního člověka seřazené dle počtu bodů od veřejnosti.
Hodnocení odbornou komisí
Hodnocení
Článek má 0 hodnocení.

















Komentáře