2.1.3 Použití barevných filtrů
Používání barevných filtrů nedílně patří do repertoáru kreativní černobílé fotografie. Pomocí filtru můžete zvýraznit mraky nebo jiné prvky v kompozici vašeho snímku. V článku najdete praktické informace o filtrech, pro co je který v užitečný. Nasazení barevných filtrů vám určitě pomůže k ještě lepším černobílým snímkům.
Druhy barevných filtrů si přiblížíme na značení podle firmy B+W, které je nejjemnější, popis představuje stručnou charakteristiku a použití.
| Číslo | Faktor | Barva | Popis |
|---|---|---|---|
| 021 | 1,5 | Světle žlutý | Žluté filtry jsou nejčastěji používané, využívá se jejich vynikající vliv na převod barevného obrazu do škály šedé. Fotografie nafocené přes žlutý filtr mají pro lidské oko přirozený vzhled. Tento filtr má natolik slabý účinek že ho lze doporučit k trvalému nasazení na objektiv. Obzvlášť vhodný pro dětské portréty. Ztmavení oblohy je malé. |
| 022 | 2 | Středně žlutý | Jako předcházející filtr, pouze silnější účinek. U dívčích portrétů zlepšuje pleť(maskuje pupínky). Zajímavé je velké zesvětlení blond vlasů. Výborný na architekturu – zdůrazňuje detaily struktur. Ztmavuje oblohu přibližně tak, jak to vnímá lidské oko. Zlepšuje i tonální odstup zelených tónů v šedé škále ne ale tak výrazně jako žlutozlený nebo zelený filtr. Celkově zvyšuje kontrast jen málo. |
| 023 | 3 | Tmavě žlutý | Nejsilnější ze žlutých filtrů. Oblíbený je především proto, že jeho účinek je již velmi zřetelný, zvláště na obloze. Používá se při focení aktů, zjemňuje a zrovnoměrňuje odstíny kůže, zesvětluje rty. V krajinářské fotografii potlačuje nejlépe ze všech filtrů efekt „modrání dálek“ tím že je projasňuje. K zelené se chová neutrálně. Výborný na zvýraznění struktury sněhu nebo písku. Zvýšení kontrastu je již znatelné. |
| 040 | 4 | Žlutooranžový | Použití jako červenooranžový se slabším účinkem. Dobře potlačí opar ale zelené odstíny se stávají již znatelně tmavými. Zostřuje hranici oblačnosti i struktur. Pro architekturu je vhodný pouze pokud nejsou výrazné stíny a pokud požadujeme jasné kontury. |
| 041 | 4 | Červenooranžový | Má to nejlepší ze žlutých a červených filtrů. Dramatický efekt ztmavení oblohy (i běžné beránky vypadají jako mraky před bouřkou) a přitom ještě dobře zachované polotóny (mimo zelenou barvu). Zvýšení kontrastu je velmi znatelné a je potřeba s ním počítat. Raději otestujte funkčnost TTL měření s tímto filtrem, může o ½ EV podexponovávat. |
| 060 | 2 | Žlutozelený | Tomuto filtru se někdy říká černobílý polarizák v tom smyslu že se jedná o filtr který může být při focení v přírodě nasazen prakticky trvale. Prokreslení jinak problematických zelených odstínů, to je hlavní deviza tohoto filtru, v jejich odstupňování je nejlepší. Ztmavení červených tónů není příliš znatelné. |
| 061 | 3 | Zelený | Silnější varianta žlutozeleného filtru, zesvětlí a zlepší odstupňování zelené barvy při převodu do šedé škály. Vhodný v pozdějším létě. Nevhodný pro focení osob, zvýrazňuje vady pleti a rty jsou černé. |
| 080 | 1,5 | Světle modrý | Světlejší varianta modrého filtru se doporučuje na reportáž pro zvětšení čitelnosti scény. Jinak účinek shodný s modrým, pouze slabší. |
| 081 | 2 | Modrý | Filtr vhodný na zhuštění mlhy ale hlavně pro snížení kontrastu snímané scény. Typicky pro zesvětlení stínů v architektuře (úzké benátské uličky nasvícené sluncem nebo přímořské scenérie s tvrdými stíny to je to pravé pro tento filtr). Pozor nevhodný na krajinu při nežádoucím zesílení efektu modrání dálek. |
| 090 | 5 | Světle červený | Filtr se silným účinkem. Velký úbytek polotónů. Fotografie se stává opravdu pouze černobílou. Maximální zvýraznění struktury např. sněhu, písku. Velmi ztmavuje stíny. Snímky architektury mají velmi zvláštní náladu danou zvýrazněním bílých ploch při extrémním nárustu kontrastu. Nutno otestovat přesnost TTL měření expozice a případně použít dodatečné korekce 1/3 až 2/3 EV aby nedošlo k podexpozici. |
| 091 | 8 | Červený | Tento filtr má extrémně silný až surrealistický účinek. Zvýšení kontrastu je maximální, nebe téměř černé, mraky velmi prokreslené a dominantní. Architektura vypadá jako focená při měsíčním světle. Dramatické snímky, při použití filmu Ilford SFX 200 podobné charakteru infračervené fotografie. Nutno otestovat přesnost TTL měření expozice a případně použít dodatečné korekce 2/3 až 1 EV aby nedošlo k podexpozici. |
Komentáře
Zobrazit diskusi ke článku ve fórusouhlasim s davidem, ze clanek by si zaslouzil rozsirit, ale zaroven chapu i radka... s temi filtry to zkratka neni zas tak jednoduche... na jedne strane si muzeme docist v nejruznejsich zdrojich charakteristiky filtru, coz je ponekud sterilni, pricemz na strane druhe jsou ruzne kombinace filmu, filtru, nasviceni sceny az po konecne zpracovani fotografie... jako voditko clanek jiste poslouzi a s takovym cilem byl napsan, zbytek je na nas, abychom si tech par filtru vyzkouseli a nasli, co nam sedne...
Ještě se trochu vrátím ke komentářům k filtrům:je mi jasné,že udělat kompletní popis by vydalo ještě na několik stran. Takže ve stručnosti:pokud to má sloužit i začátečníkům. Uvedl bych u každého vhodnost pro použití k portrétům/aktům, přírodě a architektuře (jak tomáš např. u středně žlutého).Pak už to nějak sklouzlo převážně k přírodě a architektuře. k portrétním bych přiřadil ještě oranžový, naopak u červených, zdůrazňujících strukturu, bych uvedl, že jsou pro klasický portrét/akt nevhodné. To jsou takové drobnosti. Očekávám další pokračování.
Viem ze toto neni burza. Ale aj tak:) Som zacinajuci cernokomornik a zhanam objektiv na zvacsovak Magnifax s ohniskom 50mm najlepsie Anaret. Z a rozumnu cenu. Prosim ponuknite - nedockavost. pole@centrum.sk 0907/118648 Diky
Jen malý dotaz...
Dají se účinky barevných filtrů simulovat softwarově?
Myslím tím obarvit fotografii do určitého tónu, a pak konvertovat do B&W?
Díky
neni lepsi to upravt v compu nes se stvat s nejakejma filtrama ....
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.